品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,电气 |
基本命令 | 0.08 μs/ 命令 | |||
演算处理 速度 | 应用命令 | 1.52 ~ 数100μ s /指令 | ||
程序语言 | 阶梯图 + 步进阶梯(可用 SFC 表现) | |||
计时器 | 100ms | 200 点 T0 ~ T199 | ||
10mS | 46 点 T200 ~ 245 | |||
1mS 累积系 (电容保持用) | 4 点 T246 ~ 249 | |||
100mS 累积系 (电容保持用) | 6点 T250 ~ 255 | |||
时间机能 | 1 点 | |||
计数器 | 加算型 | 一般用 | 100 点(16bit) C0 ~ C99 | |
停电保持用 | 100 点(16bit) C100 ~ C199 | |||
加减算型 | 一般用 | 20 点(32bit) C200 ~ C219 | ||
停电保持用 | 15 点(32bit) C220 ~ C234 | |||
高速用 | C235 ~ C250 [1相]60k Hz / 2 点,10k Hz / 4 点 C251 ~ C255 [2相]30k Hz / 1 点, |
上一产品:FX1N-485-BD三菱PLC通信模块
下一产品:FX1N-60MT-001三菱PLC模块
邮箱:https://www.23anji.com
地址:上海市徐汇区安亭路135号(太阳成集团tyc234cc古天乐)
太阳成集团tyc234cc古天乐-三菱电机
JOMO株式会社