品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
供电电压 | 其他 | 直流电源性质 | 其他 |
输出电压调节方式 | 其他 | 控制方式 | 其他 |
外型 | 其他 | 应用领域 | 化工,电子,电气 |
三菱变频器FR-A700系列高性能矢量变频器
A740产品适合于各类对负载要求较高的设备,如起重、电梯、印包、印染、材料卷取及其他通用场合。
■高水准的驱动性能
●具有的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器
的情况下可以使各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转。
FR-A740
●三菱变频器带转矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。
●具有矢量控制功能(带编码器),变频器可以实现位置控制和
快响应、高精度的速度控制(零速控制,伺服锁定等)及转矩控
型号说明
符号 | 电压等级 | 符号 | 电压等级 |
4 | 400V | 0.4K~500K | 变频器功率(KW) |
FR-A740技术规格
型号FR-A740-□□K-CHT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
输出 | 适用电机容量(KW) | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||
ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
HD | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
额定电流 (A) | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 77 | 93 | 116 | ||||||||||||||||||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 | |||||||||||||||||||
ND | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | 110 | ||||||||||||||||||
HD | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | ||||||||||||||||||
过载能力 | SLD | 110% 60s, 120% 3s 环境温度40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 120% 60s, 150% 3s 环境温度50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ND | 150% 60s, 200% 3s 环境温度50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | 200% 60s, 2500% 3s 环境温度50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3相380-480V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再生制动 转矩 | 最大值·允 许使用率 | 100%转矩·2%ED | 20%转矩·连续 使用外置制动电阻时,为100%转矩·6%ED | 20%转矩·连续 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 额定输入交流电压,频率 | 3相380-480V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压允许波动范围 | 323-528V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
允许频率波动范围 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源容量(kVA)(ND) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | 66 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
保护结构 | 封闭型(IP20) | 开发型(IP00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大约重量(kg) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 13 | 13 | 23 | 35 | 35 | 37 |
上一产品:FR-A740-15K-CHT三菱变频器
下一产品:FR-D740-5.5K-CH三菱变频器
邮箱:https://www.23anji.com
地址:上海市徐汇区安亭路135号(太阳成集团tyc234cc古天乐)
太阳成集团tyc234cc古天乐-三菱电机
JOMO株式会社